حساب ذهبي
تقدم چولف افكس الحسابات الذهبية المناسبة بشكل تام مع طبيعة التداول في سوق العملات الأجنبية والسلع. لأصحاب الحسابات الذهبية تتوفر جميع فوائد ومميزات الحساب العادي بالإضافة إلى مميزات إضافية كفارق أسعار أقل وإرجاع عمولات وعروض إضافية. من أجل البدء في هذا الحساب، ينبغي على العميل أن يكون لديه حد أدنى للإيداع 10,000 دولار أمريكي ويمكنه البدء بالتداول مباشرة مع شروط تتداول بمستوى المؤسسات المالية الكبرى.
تجد هنا اهم مميزات الحساب الذهبي:
حساب مايكرو | حساب ماكرو | حساب ذهبي | حساب VIP | |
---|---|---|---|---|
الرصيد الأولي | 500 دولار امريكي | 1k دولار امريكي | 10k دولار امريكي | 25k دولار امريكي |
الرافعة المالية (حتى) | 200:1 | 400:1 | 400:1 | 400:1 |
الرسوم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
فارق الأسعار (سبريد) | 3 نقطة (ثابت) | 3 نقطة (ثابت) | يبدأ ب 1 نقطة | يبدأ ب 0.2 نقطة |
اقصى ايداع (بطاقة ائتمان) | 1k دولار امريكي | 10k دولار امريكي | 20k دولار امريكي | 50k دولار امريكي |
اقصى ايداع (تحويلة بنكية) | 1k دولار امريكي | 10k دولار امريكي | 20k دولار امريكي | لا يوجد |
حجم العقد (اللوت) | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 1 |
تجارة عملات | نعم | نعم | نعم | نعم |
تجارة الذهب | لا | نعم | نعم | نعم |
تجارة النفط | لا | نعم | نعم | نعم |
دورة تعليمية - الرياض | 1199 دولار امريكي | 599 دولار امريكي | 99 دولار امريكي | مجان |
دورة تعليمية - دبي | 725 دولار امريكي | 375 دولار امريكي | مجان | مجان |
تجارة الفضة | لا | نعم | نعم | نعم |
التداول عبر الجوال | نعم | نعم | نعم | نعم |
حساب إسلامي | نعم (من 500$ ) | نعم | نعم | نعم |
ضمان الأموال | نعم | نعم | نعم | نعم |
حسابات بنكية مفصولة | نعم | نعم | نعم | نعم |
أبحاث السوق | نعم | نعم | نعم | نعم |
إرجاع عمولات (بونوص) | لا | نعم | نعم | نعم |
عروض أخرى | لا | نعم | نعم | نعم |
دعم مباشر | نعم | نعم | نعم | نعم |
التداول عبر مكالمة هاتفية | لا | نعم | نعم | نعم |
دورات ويبينار | مدفوع | مجان | مجان | مجان |
جارة العملات الأجنبية وعقود الفروقات منوطة بمخاطر تكبد خسائر - انقر هنا للإطلاع على شروط وأحكام التداول.